簡(jiǎn)要描述:* 彩色大屏幕,可將數據轉為即時(shí)曲線(xiàn)圖 * 四環(huán)白金電極,自動(dòng)偵測測試范圍 * 自動(dòng)鹽度補償 * GLP 校準回顧記錄 * 儲存數據高達 100000 組* 可通過(guò)數據線(xiàn)將數據傳送至電腦
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測參數 | 多參數 | 儀器種類(lèi) | 臺式 |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,食品,化工,制藥,綜合 |
* 彩色大屏幕,可將數據轉為即時(shí)曲線(xiàn)圖
* 四環(huán)白金電極,自動(dòng)偵測測試范圍
* 自動(dòng)鹽度補償
* GLP 校準回顧記錄
* 儲存數據高達 100000 組
* 可通過(guò)數據線(xiàn)將數據傳送至電腦
以下是產(chǎn)品詳細參數介紹:
一、測量范圍
測量范圍 | EC | 0.000to9.999 µS/cm、10.00 to 99.99 µS/cm、100.0 to 999.9 µS/cm、 1.000to9.999 mS/cm、10.00 to 99.99mS/cm、100.0 to 1000.0 mS/cm 【實(shí)際/絕對電導率,關(guān)閉溫度補償功能】 |
TDS | 0.000to9.999ppm、10.00to99.99ppm、100.0to999.9ppm(mg/L)、1.000to9.999ppt、 10.00to99.99ppt(g/L)、100.0to400.0ppt 【實(shí)際/絕對TDS,關(guān)閉溫度補償功能),TDS轉換系數:1.00】 | |
電阻率 | 1.0to99.9Ω•cm、100to999Ω•cm、1.0to9.99KΩ•cm、10.0to99.9KΩ•cm、100to999KΩ•cm 1.00to9.99MΩ•cm 、10.0to100.0MΩ•cm 【實(shí)際/絕對電阻率,關(guān)閉溫度補償功能】 | |
鹽度 | 實(shí)際鹽度:0.00to42.00PSU 海水鹽度:0.00to80.00ppt(g/L) 鹽度:0.0to400.0%NaCI | |
溫度 | -20.0to120°C、-4.0to248.0°F、253.15to393.15K |
二、分辨率
分辨率 | EC | 0.001μS/cm、0.01μS/cm、0.1μS/cm、0.001mS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm |
TDS | 0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、0.001ppt、0.01ppt、0.1ppt | |
電阻率 | 0.1Ω•cm、1Ω•cm、0.01kΩ•cm、0.1kΩ•cm、1kΩ•cm、0.01MΩ•cm、0.1MΩ•cm | |
鹽度 | 鹽度:0.1%實(shí)際鹽度、海水鹽度:0.01pppt(g/L) | |
溫度 | 0.1°C、0.1°F、0.1K |
三、精確度
精確度 | EC | 讀數±1% (±0.01µS/cm ) |
TDS | 讀數±1% (±0.01ppm ) | |
電阻率 | 讀數±1% (±1Ω•cm ) | |
鹽度 | 讀數±1% | |
溫度 | ±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探頭誤差】 |
四、校準
| EC | 自動(dòng)識別電導標準液,可進(jìn)行單點(diǎn)或者多點(diǎn)校準 |
鹽度 | 百分比可單點(diǎn)校準(HI7037),其他參數可通過(guò)EC校準 |
五、其他
其他 | 電極探頭 | HI76312 定制專(zhuān)用內置溫度傳感器四環(huán)鉑金 EC-TDS 電極 DIN 接口,1 米線(xiàn)長(cháng) |
輸入通道 | 單通道,1EC/TDS/鹽度/電阻率 | |
GLP功能 | 查閱電導常數、參考溫度、溫度補償系數、校準點(diǎn)設置、時(shí)間、日期等相關(guān)信息 | |
數據儲存 | 100,000個(gè)數據點(diǎn)存儲;100組手動(dòng)存儲、50,000條間隔存儲,存儲間隔時(shí)間設置:1秒至108分鐘;存儲類(lèi)型:自動(dòng)、手動(dòng)、間隔;USP 存儲:200 個(gè)測量報告存儲 USB接口(選購HI92000-13 數據管理傳輸軟件及傳輸線(xiàn)套裝) | |
屏幕顯示 | 彩色液晶顯示屏,具有隨屏幫助、圖形、語(yǔ)言選擇和自定義配置 | |
電源模式 | AC230V/12VDC 電源適配器(HI710006/8) | |
適用環(huán)境 | 0to50°C(32to122°F;273.1to323.1K );RH-max95%(無(wú)冷凝) | |
尺寸重量 | 主機尺寸:160*231*94 mm (6.3*9.1 *3.7");主機重量:1.2kg(2.64lbs.) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃